24小時咨詢電話:
13700882281
【產品介紹】
帶式壓濾機是工業生產中的實現固體,液體分離的一種設備,應用于化工、陶瓷、石油、醫藥、食品、冶煉等行業。也適用于工業過濾污水處理、污泥過濾脫水等是以過濾介質兩面的壓力差作為推動力,使污泥水分被強制通過過濾介質形成濾液,而固體顆粒被截留在介質上形成濾餅,從而達到污泥脫水的目的。板框壓濾機是先應用于化工脫水的機械,雖然帶式壓濾機一般為間歇操作、基建設備投資較大、過濾能力也較低,但由于其具有過濾推動力大、濾餅的含固率高、濾液清澈、固體回收率高、調理藥品消耗量少等優點,在一些小型污水廠被廣泛應用。
【適應范圍】
礦山類:鐵礦泥漿脫水、金礦泥漿脫水、陶瓷拋光污泥、陶瓷原料、鋁土礦尾泥、洗礦廠泥漿脫水、石英砂污泥。
建筑類:污水處理廠泥漿脫水、洗砂泥漿、打樁污泥、河道污泥、砂石加工尾泥、制砂污泥、建筑制砂污泥、酸洗鋼鐵尾泥、大理石、人造石拋光污泥脫水。
【工作原理】
板與框相間排列而成,在濾板的兩側覆有濾布,用壓緊裝置把板與框壓緊,即在板與框之間構成壓濾室。在板與框的上端中間相同部位開有小孔,壓緊后成為一條通道,由該通道進入壓濾室,濾板的表面刻有溝槽,下端鉆有供濾液排出的孔道,濾液在壓力下,通過濾布、沿溝槽與孔道排出濾機,使污泥脫水。國內外已開發出自動化的板框壓濾機。壓濾機比真空過濾機能承受較高的污泥比阻,這樣就可降低調理劑的消耗量,可使用較低成本的藥劑。當污泥密度較低時,可以不經過預先調理而直接進行過濾。壓濾機其泥餅產率和泥餅含水率,應根據試驗資料或類似運行經驗確定。泥餅含水率一般可為30%~70%。
【主要技術參數】
規格型號 Specification type | 過濾面積 (m2) | 濾板尺寸 (mm) | 濾餅厚度 (mm) | 濾板數量 (pcg) | 室內容積 (L) | 過濾壓力 (Mpa) | 電機功率 (Kw) | 整機質量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 地基尺寸mm | ||
BW20/700-30U | 20 | 700×700 | 30 | 24 | 298 | 0.6 | 2.2 | 3200 | 3346X1150X1050 | 570 | 900 | 700 |
BW30/700-30U | 30 | 37 | 453 | 3600 | 3996X1150X1050 | |||||||
BW40/700-30U | 40 | 49 | 595 | 4000 | 4596X1150X1050 | |||||||
BW30/870-30U | 30 | 870×870 | 30 | 22 | 442 | 0.6 | 3.0 | 3100 | 3520X1420X1220 | 640 | 1000 | 865 |
BW40/870-30U | 40 | 30 | 595 | 2930 | 3960X1420X1220 | |||||||
BW50/870-30U | 50 | 38 | 749 | 3600 | 4400X1420X1220 | |||||||
BW60870-30U | 60 | 46 | 902 | 3950 | 4900X1420X1220 | |||||||
BW70/870-30U | 70 | 54 | 1056 | 4300 | 5300X1420X1220 | |||||||
BW80/870-30U | 80 | 62 | 1210 | 4800 | 5700X1420X1220 | |||||||
BW50/1000-30U | 50 | 1000×1000 | 30 | 28 | 752 | 0.6 | 3.0 | 3700 | 4010X1500X1350 | 740 | 1200 | 785 |
BW60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4500 | 4269X1500X1350 | |||||||
BW70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4500 | 4629X1500X1350 | |||||||
BW80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 5400 | 4929X1500X1350 | |||||||
BW100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5900 | 5649X1500X1350 | |||||||
BW120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 7200 | 6310X1500X1350 | |||||||
BW100/1250-30U | 100 | 1250×1250 | 30 | 36 | 1519 | 0.5 | 5.5 | 6300 | 4842X1850X1550 | 970 | 1400 | 925 |
BW120/1250-30U | 120 | 43 | 1807 | 7300 | 5297X1850X1550 | |||||||
BW140/1250-30U | 140 | 50 | 2094 | 8000 | 5752X1850X1550 | |||||||
BW150/1250-30U | 150 | 54 | 2260 | 8500 | 6012X1850X1550 | |||||||
BW160/1250-30U | 160 | 58 | 2423 | 9000 | 6272X1850X1550 | |||||||
BW180/1250-30U | 180 | 65 | 2710 | 10000 | 6727X1850X1550 | |||||||
BW200/1250-30U | 200 | 72 | 2998 | 12500 | 7182X1850X1550 | |||||||
BW250/1250-30U | 250 | 90 | 3737 | 12500 | 8352X1850X1550 | |||||||
BW200/1500-30U | 200 | 1500×1500 | 30 | 50 | 2999 | 0.5 | 7.5 | 14800 | 6530X2100X1800 | 1200 | 1700 | 1035 |
BW250/1500-30U | 250 | 63 | 3764 | 16800 | 7440X2100X1800 | |||||||
BW300/1500-30U | 300 | 76 | 4528 | 17900 | 8350X2100X1800 | |||||||
BW350/1500-30U | 350 | 88 | 5292 | 19100 | 9190X2100X1800 | |||||||
BW400/1500-30U | 400 | 101 | 5998 | 21600 | 10100X2100X1800 | |||||||
BW450/1500-30U | 450 | 114 | 6762 | 24200 | 11010X2100X1800 | |||||||
BW500/1500-30U | 500 | 127 | 7527 | 26500 | 11920X2100X1800 | |||||||
BW600/2000-30U | 600 | 2000×2000 | 40 | 83 | 12100 | 0.5 | 7.5 | 55700 | 10500X3010X2445 | 1650 | 2200 | 1315 |
BW700/2000-30U | 700 | 97 | 14100 | 59700 | 11660X3010X2445 | |||||||
BW800/2000-30U | 800 | 111 | 16100 | 63000 | 12800X3010X2445 | |||||||
BW900/2000-30U | 900 | 125 | 18100 | 66000 | 13900X3010X2445 | |||||||
BW1000/2000-30U | 1000 | 139 | 20100 | 70000 | 15100X3010X2445 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)